建設業許可CONSTRUCTION LICENSE
項 目 | 金 額(税込) | 備 考 |
---|---|---|
建設業許可(個人・新規) | 110,000円~ | 証紙代金90,000円 |
建設業許可(法人・新規) | 165,000円~ | 証紙代金90,000円 |
建設業許可(個人・更新) | 88,000円~ | 証紙代金50,000円 |
建設業許可(法人・更新) | 110,000円~ | 証紙代金50,000円 |
建設業許可(業種追加) | 110,000円~ | 証紙代金50,000円 |
建設業決算変更届 | 44,000円~ | – |
経営状況分析申請 | 33,000円~ | – |
経営規模等評価申請 | 77,000円~ | 証紙代金11,000円より(業種の数による) |
入札参加資格申請 | 44,000円~/1自治体 | – |
記帳代行ADMINISTRATIVE AGENCY
項 目 | 金 額(税込) | 備 考 |
---|---|---|
法人 | 月額33,000円~ | 資料の種類・量によって異なります。 |
個人(青色申告) | 月額22,000円~ | 資料の種類・量によって異なります。 |
個人(白色申告) | 月額10,000円~ | 資料の種類・量によって異なります。 |
各種許認可申請PERMIT APPLICATIONS
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
産業廃棄物収集運搬許可(新規) | 132,000円~ | 証紙代金81,000円 |
産業廃棄物収集運搬許可(更新) | 110,000円~ | 証紙代金73,000円 |
宅地建物取引業免許(新規) | 110,000円~ | 証紙代金33,000円 |
宅地建物取引業免許(更新) | 88,000円~ | 証紙代金33,000円 |
古物商許可(個人) | 44,000円~ | 証紙代金19,000円 |
古物商許可(法人) | 55,000円~ | 証紙代金19,000円 |
建設キャリアアップシステム
代行申請料金CCUS
事業者登録代行申請 | 建設業許可あり | 建設業許可なし |
---|---|---|
資本金500万円未満 | 33,000円 | 22,000円 |
資本金500万~1,000万未満 | 38,500円 | – |
資本金1,000万~2,000万未満 | 44,000円 | – |
資本金2,000万~5,000万未満 | 49,500円~ | – |
資本金5,000万~1億未満 | 55,000円~ | – |
技能者登録代行申請 | 簡略型登録 | 詳細型登録 |
---|---|---|
1~10人 | 16,500円/1人 | 22,000円/1人 |
11~20人 | 13,750円/1人 | 19,250円/1人 |
21人以上 | 11,000円/1人 | 16,500円/1人 |
変更申請(情報追加・更新登録・各種再発行) | |
---|---|
事業者IDの変更申請 | 5,500円/1事業者 |
技能者IDの変更申請 | 5,500円/1人 |
一人親方登録代行申請費用
(事業者登録+技能者登録)ONE PERSON
1事業者 | 33,000円 |
※建設キャリアアップシステム利用料(事業者・技能者・管理者ID費用、現場利用料)はお客様負担です。
※現場でのカードリーダー等設置費用はお客様負担です。